EPS Mag
İZ ELEMENT VE İKİNCİL ELEMENT KATKILI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
EPS MAG
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Toplam Organik Madde | %15 |
| Toplam Hümik + Fülvik Asit | %10 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %19 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDDHA ile Şelatlıdır | %0,3 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | %35 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | %35 |
| pH | 5-7 |
UYGULAMA ZAMANI
EPS Mag organomineral gübre, makro ve mikro besin elementlerince zengin içerikli bir gübre olup bitkilerin vejetasyon dönemi başlangıcıyla, dengeli besin ihtiyacının olduğu dönemi de kapsaya yetiştirme periyodu içerisinde 7-10 aralıklarla uygulanır. Bu miktarlar, tavsiye edilen miktarlar olup bitkinin ihtiyacına göre artırılır veya azaltılabilir.
| UYGULAMA ALANI | UYGULAMA DOZU |
| Kesme Çiçekçilikte | 1-2 Kg Dekar Damlamadan / 250gr-350gr 100 lt su Yapraktan |
| Sera Sebzelerinde | 1-2 Kg Dekar Damlamadan / 250gr-350gr 100 lt su Yapraktan |
| Açık Alan Sebzelerinde | 1-2 Kg Dekar Damlamadan / 250gr-350gr 100 lt su Yapraktan |
| Yaprağı Yenen Sebzelerde | 1-2 Kg Dekar Damlamadan / 250gr-350gr 100 lt su Yapraktan |
| Meyve Ağaçlarında | 1-2 Kg Dekar Damlamadan / 250gr-350gr 100 lt su Yapraktan |
| Narenciye ve Muz Ağaçlarında | 1-2 Kg Dekar Damlamadan / 250gr-350gr 100 lt su Yapraktan |
| Bağlarda | 1-2 Kg Dekar Damlamadan / 250gr-350gr 100 lt su Yapraktan |

