NANOCAL
NANOCAL
Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
---|---|
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) | %50 |
pH | 8-10 |
Tane Büyüklüğü | Tamamı 20 Mikrondan Geçer |
UYGULAMA DOZU, ZAMANI ve MİKTARI
BİTKİLER | UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI | UYGULAMA DOZU |
Sebzeler | 15 – 20 Gün Aralıklarla Sezon Boyunca 3-4 Defa | 250 gr /100 lt su Yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Fasülye, Bezelye, Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan, Sarımsak, Havuç, Marul, Lahana, Karnabahar, Kereviz, Ispanak, Patates, Çilek vs… | ||
Tarla Bitkileri | 4-6 yapraklı iken 1. uygulama, çiçek öncesi 2. uygulama, meyve oluşumunda 3. uygulama yapılır. | 250 gr /100 lt su Yapraktan |
Hububat, Mısır, Soya, Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Yem Bitkileri Vs… | ||
Yumruklu Bitkiler | 15-20 gün aralıklarla sezon boyunca 3-4 defa | 250 gr /100 lt su Yapraktan |
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak, Kereviz | ||
Meyve Ağaçları | Çiçek öncesi 1. uygulama, çiçek sonrası 2. uygulama, meyve oluşumunda 3. uygulama yapılır. | 250 gr /100 lt su Yapraktan |
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Erik, Kiraz, Vişne, Badem Vs… | ||
Zeytin-Bağ-Narenciye | 15-20 gün aralıklarla sezon boyunca 3-4 defa | 250 gr /100 lt su Yapraktan |
Portakal, Limon, Mandalina,Greyfurt | ||
Fidanlık – Seralar | 15-20 gün aralıklarla sezon boyunca 3-4 defa | 250 gr /100 lt su Yapraktan |
Süs bitkileri, Sebze vs… |