Organik Sıvı Ürünler
HEX A
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Organik Madde | %30 |
| Organik Karbon | %14 |
| Toplam Azot (N) | %3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) | %4 |
| pH | 5-7 |
UYGULAMA DOZU, ZAMANI ve MİKTARI
| KULLANIM ALANI | DOZ | KULLANIM DÖNEMİ | |
| Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Lahana, Hıyar…) | Yapraktan | 250-300 cc/100 lt su | Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülür. |
| Yapraktan | 2-4 kg/da | Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasat dönemine kadar 10 gün aralıklarla sürdürülür. | |
| Narenciye | Yapraktan | 250-300 cc/100 lt su | Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğe ulaşıncaya kadar uygulama. |
| Topraktan | 3-4 kg/da | Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 aralıklarla yapılır. | |
| Meyve ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Nar…) | Yapraktan | 300 cc/100 lt su | Yaprak oluşumundan hasat dönemine kadar. |
| Topraktan | 3 kg/da | Birkilerin toprağa şaşırtıldığı dönemden hasat dönemine kadar. | |
| Tarla Bitkileri | Yapraktan | 300 cc/100 lt su | Yabancı ot ilaçları ile birlikte, 2 uygulama |
| Topraktan | 3-4 kg / da | Her sulama suyu ile birlikte | |
| Çiçekler | Yapraktan | 150-200cc /100 lt su | Yetişme döneminden hasat dönemine kadar. |
| Topraktan | 2-3 kg/da | Yetişme dönemi boyunca 10 gün aralıklarla. | |
| Çim Alanları | Topraktan | 2-3 kg/da | Yetişme dönemi süresince 2 kez. |
| Bağ | Yapraktan | 250-300 cc/100 lt su | Yaprakların oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar. |
| Topraktan | 3-4 kg/da | Yaprakların oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar. | |
| Muz | Topraktan | 2-5 kg/da | Meyve oluşum döneminden itibaren. |

