| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Organik Madde | %30 |
| Toplam Hümik Asit+Fulvik Asit | %20 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | %40 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | %0,1 |
| Maksimum Klor | %0,1 |
| Maksimum Nem | %20 |
| pH | 5-7 |
Kullanım Yeri, Zamanı, Dozu
(Ekim Öncesi-Topraktan Uygulama)
| Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 40-50 kg/da |
| Mısır, Pamuk | 50-60 kg/da |
| Şeker Pancarı, Soğan, Yerfıstığı | 50-60 kg/da |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 50-60 kg/da |
| Patates | 100-120 kg/da |
| Açık Tarla Sebzelerinde | 50-60 kg/da |
| Seralarda | 60-70 kg/da |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Narenciye (yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Zeytin (yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Elma (yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Üzüm (bağ) | 50-60 kg/da |
| Muz | 60-70 kg/da |
| Fındık | 1-4 kg/ocak |
| Çay | 50-60 kg/da |


