
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Organik Madde | %20 |
| Organik Azot | %2 |
| Toplam Azot (N) | %10 |
| Amonyum Azotu | %5,1 |
| Nitrat Azotu | %2,9 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %10 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %7 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | %20 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | %20 |
| Serbest Aminoasit | %10 |
UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ ve MİKTARI
Uygulama Alanı
Damla Sulama ile Uygulama
Kesme Çiçekçilikte
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Sera Sebzelerinde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Açık Alan Sebzelerinde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Yaprağı Yenen Sebzelerde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Meyve Ağaçlarında
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Narenciye ve Muz Ağaçlarında
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Bağlarda
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün

