
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | %15 |
Toplam Humik-fülvik Asit | %10 |
Toplam Azot (N) | %16 |
Amonyum Azotu | %3,6 |
Organik Azot | %5,5 |
Nitrat Azotu | %6,9 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %8 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %8 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %24 |
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | %10 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | %10 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA ile şelatlı | %0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA ile şelatlı | %0,05 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA ile şelatlı | %0,02 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,01 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA ile şelatlı | %0,015 |
UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ ve MİKTARI
Uygulama Alanı
Damla Sulama ile Uygulama
Kesme Çiçekçilikte
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Sera Sebzelerinde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Açık Alan Sebzelerinde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Yaprağı Yenen Sebzelerde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Meyve Ağaçlarında
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Narenciye ve Muz Ağaçlarında
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Bağlarda
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün