| Garanti Edilen İçerik | %(W/W) |
|---|---|
| Toplam Organik Madde | %15 |
| Toplam Azot (N) | %9 |
| Organik Azot (N) | %1 |
| Amonyum Azotu (N) | %7 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | %39 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | %39 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO₃) | %8 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO₃) | %8 |
| Toplam (Humik + Fulvik) Asit | %5 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,02 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,01 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,015 |
| Maksimum Klor | %0,5 |
| Maksimum Nem | %20 |
| pH | 5–7 |
UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ ve MİKTARI
Uygulama Alanı
Damla Sulama ile Uygulama
Kesme Çiçekçilikte
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Sera Sebzelerinde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Açık Alan Sebzelerinde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Yaprağı Yenen Sebzelerde
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Meyve Ağaçlarında
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Narenciye ve Muz Ağaçlarında
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün
Bağlarda
: 0,5-5 kg / Dekar / Gün

