Organik Sıvı Ürünler
Leonardit Kaynaklı
Sıvı Fulvik Asit
XUP 15
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Organik Madde | %15 |
| Toplam (Hümik+Fulvik) Asit | %15 |
| Fulvik Asit | %10 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) | %2 |
| pH | 4-6 |
UYGULAMA DOZU, ZAMANI VE MİKTARI
| Bitkiler | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| SEBZE-MEYVE Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan, Sarımsak, Marul, Lahana, Karnabahar, Ispanak, Çilek vs. | 15-20 gün aralıklarla sezon boyunca 3-4 defa | 250 cc / 100 lt su yapraktan 1-3 lt / da damlamadan |
| TARLA BİTKİLERİ Hububat, Soya, Mısır, Çeltik, Baklagiller, Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, Yer fıstığı, Yem Bitkileri vs. | 4-6 yapraklı iken 1.uygulama Çiçek öncesi 2.uygulama Meyve oluşumunda 3.uygulama yapılır | 250 cc / 100 lt su yapraktan 1-3 lt / da damlamadan |
| YUMRULU BİTKİLER Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Kereviz vs. | 15-20 gün aralıklarla sezon boyunca 3-4 defa | 250 cc / 100 lt su yapraktan 1-3 lt / da damlamadan |
| MEYVE AĞAÇLARI Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Erik, Kiraz, Vişne, Badem, Kivi vs. | Çiçek öncesi 1.uygulama Çiçek sonrası 2.uygulama Meyve oluşumunda 3.uygulama | 250 cc / 100 lt su yapraktan 1-3 lt / da damlamadan |
| ZEYTİN – BAĞ – NARENCİYE Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt | 15-20 gün aralıklarla sezon boyunca 3-4 defa | 250 cc / 100 lt su yapraktan 1-3 lt / da damlamadan |
| FİDANLIK – SERALAR Süs bitkileri, sebze vs. | 15-20 gün aralıklarla sezon boyunca 3-4 defa | 250 cc / 100 lt su yapraktan 1-3 lt / da damlamadan |
| YEŞİL ALANLAR – ÇİM | Çimler yeşile dönmeye başladığı zaman uygulayın Çim uyku dönemine girene kadar 3-4 haftada bir tekrarlayın. | 250 cc / 100 lt su yapraktan 1-3 lt / da damlamadan |

