
Guaranteed Content | W/W |
---|---|
Total Organic Matter | %18 |
Total Nitrogen (N) | %13 |
Organic Nitrogen (N) | %2 |
Nitrate Nitrogen (N) | %11 |
Water-Soluble Potassium Oxide (K₂O) | %20 |
Total (Humic + Fulvic) Acid | %5 |
Water-Soluble Calcium Oxide (CaO) | %10 |
Water-Soluble Boron (B) | %0.01 |
Water-Soluble Copper (Cu) Fully Chelated with EDTA | %0.01 |
Water-Soluble Iron (Fe) Fully Chelated with EDTA | %0.05 |
Water-Soluble Manganese (Mn) Fully Chelated with EDTA | %0.02 |
Water-Soluble Molybdenum (Mo) | %0.01 |
Water-Soluble Zinc (Zn) Fully Chelated with EDTA | %0.015 |
Maximum Chlorine | %0.5 |
Maximum Moisture | %20 |
pH | 5–7 |
APPLICATION AREA, METHOD, and AMOUNT
Application Area
Application with Drip Irrigation
Cut Flower Production
: 0,5-5 kg / decare / Day
In Greenhouse Vegetables
: 0,5-5 kg / decare / Day
In Open Field Vegetables
: 0,5-5 kg / decare / Day
In Leafy Vegetables
: 0,5-5 kg / decare / Day
In Fruit Trees
: 0,5-5 kg / decare / Day
In Citrus and Banana Trees
: 0,5-5 kg / decare / Day
In Vineyards
: 0,5-5 kg / decare/ Day